EMI Springs SFP 端口矩阵配置 1×6 通孔 – 压接 6 端口
EMI Springs SFP 端口矩阵配置 1×6 通孔 – 压接 6 端口
类别 | 连接器、互连器 |
可插拔连接器 | |
应用-LAN | 以太网(非 POE) |
连接器样式 | 笼 |
连接器类型 | SFP |
端口数量 | 1×6 |
安装类型 | 通孔 |
方向 | 通孔,直角 |
终止 | 压接式 |
特征 | 电路板指南,EMI 屏蔽 |
接触材料 | 镀金磷青铜 |
包装 | 托盘 |
工作温度 | -40℃~85℃ |
触点材料镀层厚度 | 金 6.00μin/15.00μin/30.00μin/50.00μin |
屏蔽材料 | 磷青铜 |
符合 RoHS 标准 | YES-RoHS-5 焊料中含铅豁免 |


1761015-3
2007498-2
2110957-2
2170080-1
2170305-2
2170625-1
2170625-2
2170625-3
在这里写下您的信息并发送给我们